A temporada de resultados corporativos é um dos momentos mais aguardados pelos investidores, analistas e entusiastas do mercado financeiro. Durante esse período, as empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) apresentam seus balanços trimestrais, revelando detalhes sobre seu desempenho financeiro e operacional. Continue a leitura e confira o Calendário de Resultados Corporativos 4T24 (do quatro trimestre de 2024) do Brasil.
Neste artigo, você encontrará um guia completo sobre o calendário de divulgação dos resultados do 4T24 no Brasil, os setores que merecem atenção especial, as datas mais relevantes e dicas valiosas para interpretar esses números com confiança. Prepare-se para mergulhar nos bastidores financeiros das maiores empresas do país e entender como esses resultados podem impactar suas decisões de investimento.
O que é a Temporada de Resultados Corporativos?
A temporada de resultados corporativos é um dos momentos mais esperados pelos investidores e analistas financeiros. Durante esse período, as empresas listadas na B3 (Bolsa de Valores do Brasil) divulgam seus balanços financeiros, apresentando informações detalhadas sobre o desempenho do trimestre anterior. No caso do Calendário de Resultados Corporativos do Brasil 4T24, os dados refletem os últimos meses do ano, fornecendo uma visão estratégica sobre os impactos econômicos e as perspectivas para 2025.
Por que isso é importante? Simples: os números apresentados ajudam a medir a saúde financeira das empresas e do mercado como um todo. Investidores utilizam esses relatórios para tomar decisões, enquanto analistas ajustam projeções de preço e desempenho. O impacto é direto, desde a valorização ou desvalorização das ações até ajustes na economia real.

O Contexto Econômico do Brasil no 4T24
Antes de analisarmos o calendário, é importante entender o cenário econômico no Brasil durante o 4º trimestre de 2024. Com uma inflação moderada e a taxa Selic estabilizada, o ambiente para empresas e investidores pareceu mais positivo, especialmente em setores como consumo e tecnologia. O crescimento do PIB brasileiro no ano, embora tímido, mostrou sinais de recuperação, alimentando expectativas para os resultados.
No entanto, o cenário global, com tensões geopolíticas e mudanças nos preços de commodities, também desempenhou um papel significativo. O dólar flutuante e os preços do petróleo, por exemplo, impactaram diretamente empresas como Petrobras e Vale.
Como Funciona a Divulgação dos Resultados?
As empresas listadas na B3 são obrigadas pela CVM a divulgar seus resultados trimestrais dentro de prazos específicos. Esses relatórios incluem métricas como:
- Receita líquida: quanto a empresa faturou.
- Lucro líquido: o ganho total após custos e despesas.
- EBITDA: lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
O Calendário de Resultados Corporativos geralmente se estende por algumas semanas, começando no final de janeiro e se encerrando em fevereiro. Cada empresa possui uma data específica para divulgar seu balanço, e é fundamental que investidores estejam atentos a esses prazos.
Setores em Destaque no 4T24
Alguns setores prometem brilhar (ou decepcionar) no 4T24. Veja abaixo:
Bancos e Instituições Financeiras:
Com a Selic alta durante boa parte de 2024, bancos como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil devem apresentar margens financeiras sólidas, embora possam enfrentar aumento na inadimplência.
Commodities
Empresas como Vale (mineração) e Petrobras (petróleo) são sempre protagonistas devido à sua relevância para o PIB e sua forte exposição ao mercado internacional.
Varejo e Consumo:
A queda gradual da inflação e a recuperação do poder de compra podem beneficiar empresas como Magazine Luiza e Carrefour.
Tecnologia e Telecomunicações:
Setores que continuam crescendo com a digitalização da economia brasileira, mas enfrentam desafios relacionados ao aumento de custos.
Calendário das Principais Empresas do 4T24
Confira, abaixo, o Calendário de Resultados Corporativos 4T24 do Brasil e quais as datas de divulgação de relatórios das empresas listadas na Bolsa de Valores que você pode ter na sua carteira.
Companhia | Setor | Código | Data de divulgação* |
Santander Brasil | Bancos | SANB11 | 5-fev |
Itau Unibanco | Bancos | ITUB4 | 5-fev |
CCR | Transporte | CCRO3 | 6-fev |
Banco ABC | Bancos | ABCB4 | 6-fev |
Multiplan | Propriedades | MULT3 | 6-fev |
BrasilAgro | Agronegócio | AGRO3 | 6-fev |
Bradesco | Bancos | BBDC4 | 7-fev |
São Martinho | Agronegócio | SMTO3 | 7-fev |
TIM | Telecomunicações | TIMS3 | 10-fev |
Totvs | Telecomunicações | TOTS3 | 12-fev |
Banrisul | Bancos | BRSR6 | 12-fev |
Jalles Machado | Agronegócio | JALL3 | 13-fev |
Raízen | Agronegócio | RAIZ4 | 13-fev |
Suzano | Papel & Celulose | SUZB3 | 13-fev |
BR Partners | Bancos | BRBI11 | 13-fev |
Log CP | Propriedades | LOGG3 | 13-fev |
Usiminas | Mineração & Siderurgia | USIM5 | 14-fev |
Porto Seguro | Financeiro (Ex-Bancos) | PSSA3 | 14-fev |
Neoenergia | Serviços Básicos | NEOE3 | 17-fev |
BB Seguridade | Financeiro (Ex-Bancos) | BBSE3 | 17-fev |
Serena | Serviços Básicos | SRNA3 | 18-fev |
Carrefour | Varejo | CRFB3 | 18-fev |
Pão de Açúcar | Varejo | PCAR3 | 18-fev |
Iguatemi | Propriedades | IGTI11 | 18-fev |
Vale | Mineração & Siderurgia | VALE3 | 19-fev |
Gerdau | Mineração & Siderurgia | GGBR4 | 19-fev |
Assaí | Varejo | ASAI3 | 19-fev |
Banco do Brasil | Bancos | BBAS3 | 19-fev |
Engie | Serviços Básicos | EGIE3 | 20-fev |
Sanepar | Serviços Básicos | SAPR11 | 20-fev |
Rumo | Transporte | RAIL3 | 20-fev |
Renner | Varejo | LREN3 | 20-fev |
B3 | Financeiro (Ex-Bancos) | B3SA3 | 20-fev |
Irani | Papel & Celulose | RANI3 | 21-fev |
M. Dias Branco | Alimentos & Bebidas | MDIA3 | 21-fev |
Auren | Serviços Básicos | AURE3 | 24-fev |
Isa Energia Brasil | Serviços Básicos | ISAE4 | 24-fev |
Azul | Transporte | AZUL4 | 24-fev |
Vibra Energia | Petróleo & Gás | VBBR3 | 24-fev |
3tentos | Agronegócio | TTEN3 | 24-fev |
Grupo Mateus | Varejo | GMAT3 | 24-fev |
CBA | Mineração & Siderurgia | CBAV3 | 25-fev |
Telefonica Brasil | Telecomunicações | VIVT3 | 25-fev |
Marcopolo | Bens de Capital | POMO4 | 25-fev |
Raia Drogasil | Varejo | RADL3 | 25-fev |
Veste | Varejo | VSTE3 | 25-fev |
IRB | Financeiro (Ex-Bancos) | IRBR3 | 25-fev |
MRV | Imobiliário | MRVE3 | 25-fev |
Alupar | Serviços Básicos | ALUP11 | 26-fev |
Klabin | Papel & Celulose | KLBN11 | 26-fev |
Intelbras | Telecomunicações | INTB3 | 26-fev |
Braskem | Petróleo & Gás | BRKM5 | 26-fev |
WEG | Bens de Capital | WEGE3 | 26-fev |
Ambev | Alimentos & Bebidas | ABEV3 | 26-fev |
Petrobras | Petróleo & Gás | PETR4 | 26-fev |
Ultrapar | Petróleo & Gás | UGPA3 | 26-fev |
Cosan | Agronegócio | CSAN3 | 26-fev |
Iochpe-Maxion | Bens de Capital | MYPK3 | 26-fev |
Qualicorp | Saúde | QUAL3 | 26-fev |
OdontoPrev | Saúde | ODPV3 | 26-fev |
Lojas Quero Quero | Varejo | LJQQ3 | 26-fev |
Marfrig | Alimentos & Bebidas | MRFG3 | 26-fev |
BRF | Alimentos & Bebidas | BRFS3 | 26-fev |
Copel | Serviços Básicos | CPLE6 | 27-fev |
Embraer | Bens de Capital | EMBR3 | 27-fev |
Localiza | Transporte | RENT3 | 27-fev |
GPS | Transporte | GGPS3 | 27-fev |
Fleury | Saúde | FLRY3 | 27-fev |
C&A | Varejo | CEAB3 | 27-fev |
Track Field | Varejo | TFCO4 | 10-mar |
Direcional | Imobiliário | DIRR3 | 10-mar |
Azzas | Varejo | AZZA3 | 11-mar |
Vulcabras | Varejo | VULC3 | 11-mar |
Cury | Imobiliário | CURY3 | 11-mar |
HBR | Propriedades | HBRE3 | 11-mar |
PetroRio | Petróleo & Gás | PRIO3 | 12-mar |
CSN Mineração | Mineração & Siderurgia | CMIN3 | 12-mar |
SLC Agrícola | Agronegócio | SLCE3 | 12-mar |
CSN | Mineração & Siderurgia | CSNA3 | 12-mar |
Dexco | Papel & Celulose | DXCO3 | 12-mar |
Cogna | Educação | COGN3 | 12-mar |
Casas Bahia | Varejo | BHIA3 | 12-mar |
Vivara | Varejo | VIVA3 | 12-mar |
Tenda | Imobiliário | TEND3 | 12-mar |
Eletrobras | Serviços Básicos | ELET3 | 13-mar |
Locaweb | Telecomunicações | LWSA3 | 13-mar |
Dimed | Varejo | PNVL3 | 13-mar |
Smartfit | Varejo | SMFT3 | 13-mar |
Magazine Luiza | Varejo | MGLU3 | 13-mar |
Eztec | Imobiliário | EZTC3 | 13-mar |
Trisul | Imobiliário | TRIS3 | 13-mar |
Plano Plano | Imobiliário | PLPL3 | 13-mar |
Mitre | Imobiliário | MTRE3 | 14-mar |
Grupo SBF | Varejo | SBFG3 | 17-mar |
Even | Imobiliário | EVEN3 | 17-mar |
Allos | Propriedades | ALOS3 | 17-mar |
Energisa | Serviços Básicos | ENGI11 | 18-mar |
Taesa | Serviços Básicos | TAEE11 | 18-mar |
YDUQS | Educação | YDUQ3 | 18-mar |
Mater Dei | Saúde | MATD3 | 19-mar |
Brava | Petróleo & Gás | BRAV3 | 19-mar |
PetroReconcavo | Petróleo & Gás | RECV3 | 19-mar |
Blau | Saúde | BLAU3 | 19-mar |
Minerva | Alimentos & Bebidas | BEEF3 | 19-mar |
Lavvi | Imobiliário | LAVV3 | 19-mar |
Cemig | Serviços Básicos | CMIG4 | 20-mar |
CPFL | Serviços Básicos | CPFE3 | 20-mar |
Eneva | Serviços Básicos | ENEV3 | 20-mar |
Melnick | Imobiliário | MELK3 | 20-mar |
Viveo | Saúde | VVEO3 | 20-mar |
Hapvida | Saúde | HAPV3 | 20-mar |
Hypera | Saúde | HYPE3 | 20-mar |
ANIMA | Educação | ANIM3 | 20-mar |
Petz | Varejo | PETZ3 | 20-mar |
Wiz | Financeiro (Ex-Bancos) | WIZC3 | 20-mar |
Meliuz | Financeiro (Ex-Bancos) | CASH3 | 20-mar |
Helbor | Imobiliário | HBOR3 | 20-mar |
Cyrela | Imobiliário | CYRE3 | 20-mar |
SYN Prop & Tech | Propriedades | SYNE3 | 20-mar |
Sabesp | Serviços Básicos | SBSP3 | 24-mar |
Dexxos | Petróleo & Gás | DEXP3 | 24-mar |
Boa Safra | Agronegócio | SOJA3 | 25-mar |
JBS | Alimentos & Bebidas | JBSS3 | 25-mar |
Equatorial | Serviços Básicos | EQTL3 | 26-mar |
CVC | Varejo | CVCB3 | 26-mar |
Rede D’or | Saúde | RDOR3 | 26-mar |
Oncoclínicas | Saúde | ONCO3 | 27-mar |
SER | Educação | SEER3 | 27-mar |
Dotz | Financeiro (Ex-Bancos) | DOTZ3 | 27-mar |
Copasa | Serviços Básicos | CSMG3 | 28-mar |
Orizon | Serviços Básicos | ORVR3 | 31-mar |
JHSF | Propriedades | JHSF3 | 31-mar |
Cruzeiro do Sul | Educação | CSED3 | 31-mar |
Aura Minerals | Mineração & Siderurgia | AURA33 | TBD (a ser definido) |
Inter | Bancos | INBR31 | TBD (a ser definido) |
Como investir em Renda Variável e aproveitar a onde do Calendário de Resultados Corporativos do Brasil 4T24?
Não perca a chance de aproveitar as melhores oportunidades de renda variável durante a temporada de resultados corporativos do 4T24! Este é o momento ideal para acompanhar de perto as divulgações das maiores empresas da B3 e identificar aquelas que apresentam crescimento sólido e resultados consistentes.
Utilize os dados divulgados para ajustar sua estratégia de investimentos, avaliando quais setores e ações têm maior potencial de valorização no curto e longo prazo. Fique atento às datas de divulgação e aproveite ferramentas como relatórios de mercado e análises de especialistas para tomar decisões bem informadas. Lembre-se: compreender os resultados financeiros é a chave para transformar informações em rentabilidade. Prepare-se, invista com inteligência e maximize seus ganhos!
Quer saber onde investir em 2025? Agende uma reunião com um dos assessores da Cordier e comece a investir com o suporte e a estrutura do Maior Banco de Investimentos da América Latina!