A temporada de resultados corporativos 4T24 dos EUA chega com grande expectativa no mercado financeiro. Este período, quando empresas de capital aberto divulgam seus números, é uma oportunidade para entender como elas se comportaram diante de condições econômicas desafiadoras e oportunidades emergentes.
Por que os resultados corporativos 4T24 dos EUA4T24 são tão importantes? Na prática, eles fecha o ano fiscal e fornecem uma base sólida para previsões de desempenho em 2025. Além disso, a análise desses resultados ajuda investidores e analistas a identificar tendências, ajustar estratégias e preparar suas carteiras para o futuro.
Contexto Econômico Atual nos EUA
No final de 2024, a economia dos EUA está em uma encruzilhada. A inflação está moderada, mas ainda acima da meta do Federal Reserve (Fed). Em resposta, o banco central continua a adotar uma política monetária restritiva, mantendo as taxas de juros elevadas.
A atividade econômica apresenta sinais mistos. Enquanto o mercado de trabalho segue resiliente, setores como varejo e construção civil enfrentam dificuldades devido ao alto custo de financiamento. Por outro lado, a demanda por tecnologia e energia continua a impulsionar segmentos específicos da economia. Continue a leitura para saber mais sobre o os resultados corporativos 4T24 dos EUA.

Expectativas para os resultados corporativos 4T24 dos EUA
Com base nos resultados anteriores e nas condições econômicas, analistas têm uma série de expectativas para os resultados corporativos 4T24 dos EUA:
- Tecnologia: Espera-se que o setor continue sendo um destaque, impulsionado por inovações em inteligência artificial (IA) e computação em nuvem;
- Energia: Os altos preços do petróleo e gás natural devem beneficiar empresas do setor;
- Varejo: As vendas de final de ano, especialmente no e-commerce, serão um indicador-chave para a saúde do consumo nos EUA.
Essa temporada também servirá como um termômetro para avaliar a confiança empresarial em relação ao futuro próximo.
Impacto nos Mercados de Capitais
Os resultados corporativos têm um impacto direto nos mercados financeiros. Empresas que superam as expectativas geralmente veem suas ações valorizarem, enquanto aquelas que desapontam podem sofrer quedas significativas. Além disso, os resultados ajudam a moldar as previsões econômicas para 2025.
Calendário de resultados corporativos 4T24 dos EUA
Confira, a seguir, as datas e as projeções para a temporada de resultados corporativos do 4T24 (quarto trimestre de 2024) dos EUA, que começa no dia 15/01/2025:
Empresa | Código | Código (BDR) | Setor | Data de Divulgação | Moeda | Receita Líquida | Ebitda | Lucro Líquido | Margem Ebitda (%) | Margem Líquida (%) |
BlackRock | BLK | BLAK34 | Financeiro | 15/01/2025 | USD | 5.615,9 | 2.474,0 | 1.798,4 | 44,1% | 32,0% |
Citigroup | C | CTGP34 | Financeiro | 15/01/2025 | USD | 19.490,4 | 2.372,1 | n.a. | 12,2% | |
JPMorgan Chase | JPM | JPMC34 | Financeiro | 15/01/2025 | USD | 41.946,0 | 11.679,3 | n.a. | 27,8% | |
Wells Fargo | WFC | WFCO34 | Financeiro | 15/01/2025 | USD | 20.589,1 | 4.660,9 | n.a. | 22,6% | |
Bank of New York Mellon Corp | BK | BONY34 | Financeiro | 15/01/2025 | USD | 4.678,1 | 1.138,3 | n.a. | 24,3% | |
Goldman Sachs Group | GS | GSGI34 | Financeiro | 15/01/2025 | USD | 12.374,1 | 2.711,8 | n.a. | 21,9% | |
Bank of America | BAC | BOAC34 | Financeiro | 16/01/2025 | USD | 25.208,2 | 5.980,3 | n.a. | 23,7% | |
Morgan Stanley | MS | MSBR34 | Financeiro | 16/01/2025 | USD | 15.058,5 | 2.717,1 | n.a. | 18,0% | |
US Bancorp | USB | USBC34 | Financeiro | 16/01/2025 | USD | 7.005,9 | 1.636,3 | n.a. | 23,4% | |
UnitedHealth Group | UNH | UNHH34 | Saúde | 16/01/2025 | USD | 101.668,6 | 9.649,9 | 6.162,9 | 9,5% | 6,1% |
TSMC | TSM | TSMC34 | Tecnologia | 16/01/2025 | USD | 25.922,7 | 17.950,2 | 11.209,6 | 69,2% | 43,2% |
Kinder Morgan | KMI | KMIC34 | Energia | 17/01/2025 | USD | 4.266,8 | 2.105,7 | 755,3 | 49,4% | 17,7% |
Netflix | NFLX | NFLX34 | Comunicação | 21/01/2025 | USD | 10.120,3 | 2.363,9 | 1.829,6 | 23,4% | 18,1% |
Charles Schwab | SCHW | SCHW34 | Financeiro | 21/01/2025 | USD | 5.163,3 | 2.740,9 | 1.633,5 | 53,1% | 31,6% |
Prologis | PLD | P1LD34 | Imobiliário | 21/01/2025 | USD | 2.056,0 | 1.768,9 | 746,9 | 86,0% | 36,3% |
United Airlines Holdings | UAL | U1AL34 | Indústria | 21/01/2025 | USD | 14.349,3 | 2.195,1 | 997,0 | 15,3% | 6,9% |
3M | MMM | MMMC34 | Indústria | 21/01/2025 | USD | 5.779,3 | 1.482,0 | 917,1 | 25,6% | 15,9% |
Procter & Gamble | PG | PGCO34 | Consumo Não discricionário | 22/01/2025 | USD | 20.735,3 | 4.881,2 | 3.349,5 | 23,5% | 16,2% |
SL Green Realty | SLG | S1LG34 | Imobiliário | 22/01/2025 | USD | 192,6 | 135,3 | (15,2) | 70,2% | n.a. |
Abbott Laboratories | ABT | ABTT34 | Saúde | 22/01/2025 | USD | 11.014,1 | 3.115,0 | 2.350,9 | 28,3% | 21,3% |
Johnson & Johnson | JNJ | JNJB34 | Saúde | 22/01/2025 | USD | 22.451,1 | 6.307,3 | 4.777,1 | 28,1% | 21,3% |
Alteryx | AYX | A1YX34 | Tecnologia | 22/01/2025 | USD | 390,5 | 112,5 | n.a. | 28,8% | |
American Airlines Group | AAL | AALL34 | Indústria | 23/01/2025 | USD | 13.407,3 | 1.458,3 | 461,2 | 10,9% | 3,4% |
General Electric | GE | GEOO34 | Indústria | 23/01/2025 | USD | 9.528,0 | 1.992,2 | 1.127,4 | 20,9% | 11,8% |
Freeport-McMoRan | FCX | FCXO34 | Materiais Básicos | 23/01/2025 | USD | 6.075,3 | 2.305,1 | 448,1 | 37,9% | 7,4% |
Intuitive Surgical | ISRG | I1SR34 | Saúde | 23/01/2025 | USD | 2.206,4 | 894,1 | 643,7 | 40,5% | 29,2% |
Texas Instruments | TXN | TEXA34 | Tecnologia | 23/01/2025 | USD | 3.853,9 | 1.733,6 | 1.115,0 | 45,0% | 28,9% |
Verizon Communications | VZ | VERZ34 | Comunicação | 24/01/2025 | USD | 35.342,3 | 12.059,3 | 4.552,0 | 34,1% | 12,9% |
American Express | AXP | AXPB34 | Financeiro | 24/01/2025 | USD | 17.162,8 | 2.148,9 | n.a. | 12,5% | |
HCA Healthcare | HCA | H1CA34 | Saúde | 24/01/2025 | USD | 18.219,5 | 3.676,7 | 1.579,8 | 20,2% | 8,7% |
NextEra Energy | NEE | NEXT34 | Serviços Básicos | 24/01/2025 | USD | 7.875,1 | 4.871,8 | 1.125,3 | 61,9% | 14,3% |
ServiceNow | NOW | N1OW34 | Tecnologia | 24/01/2025 | USD | 2.963,5 | 1.043,3 | 765,9 | 35,2% | 25,8% |
AT&T | T | ATTB34 | Comunicação | 27/01/2025 | USD | 32.013,4 | 10.831,8 | 3.574,2 | 33,8% | 11,2% |
Alexandria Real Estate Equities | ARE | A1RE34 | Imobiliário | 27/01/2025 | USD | 781,4 | 498,3 | 151,3 | 63,8% | 19,4% |
Nucor | NUE | N1UE34 | Materiais Básicos | 27/01/2025 | USD | 6.745,4 | 607,2 | 164,7 | 9,0% | 2,4% |
General Motors | GM | GMCO34 | Consumo discricionário | 28/01/2025 | USD | 43.051,8 | 3.730,5 | 1.833,8 | 8,7% | 4,3% |
Royal Caribbean Cruises | RCL | R1CL34 | Consumo discricionário | 28/01/2025 | USD | 3.763,5 | 1.069,4 | 414,9 | 28,4% | 11,0% |
Synchrony Financial | SYF | S1YF34 | Financeiro | 28/01/2025 | USD | 3.836,1 | 756,2 | n.a. | 19,7% | |
Boston Properties | BXP | BOXP34 | Imobiliário | 28/01/2025 | USD | 841,9 | 501,9 | 81,7 | 59,6% | 9,7% |
Lockheed Martin | LMT | LMTB34 | Indústria | 28/01/2025 | USD | 18.812,1 | 2.441,6 | 1.559,2 | 13,0% | 8,3% |
Raytheon Technologies | RTX | RYTT34 | Indústria | 28/01/2025 | USD | 20.512,4 | 3.169,4 | 1.863,5 | 15,5% | 9,1% |
Boeing Co | BA | BOEI34 | Indústria | 28/01/2025 | USD | 17.116,2 | 26,7 | (921,7) | 0,2% | n.a. |
Meta Platforms | META | M1TA34 | Comunicação | 29/01/2025 | USD | 46.951,0 | 26.450,5 | 17.837,7 | 56,3% | 38,0% |
Tesla | TSLA | TSLA34 | Consumo discricionário | 29/01/2025 | USD | 27.440,8 | 4.738,1 | 2.666,3 | 17,3% | 9,7% |
Nasdaq | NDAQ | N1DA34 | Financeiro | 29/01/2025 | USD | 1.222,0 | 697,3 | 430,9 | 57,1% | 35,3% |
Danaher | DHR | DHER34 | Saúde | 29/01/2025 | USD | 6.396,3 | 2.087,5 | 1.568,2 | 32,6% | 24,5% |
Teva Pharmaceutical Industries | TEVA | T1EV34 | Saúde | 29/01/2025 | USD | 4.138,7 | 1.420,0 | 813,5 | 34,3% | 19,7% |
Microsoft | MSFT | MSFT34 | Tecnologia | 29/01/2025 | USD | 64.522,2 | 32.850,6 | 22.025,2 | 50,9% | 34,1% |
Lam Research | LRCX | L1RC34 | Tecnologia | 29/01/2025 | USD | 3.831,7 | 1.207,9 | 995,5 | 31,5% | 26,0% |
Alphabet | GOOGL | GOGL34 | Comunicação | 30/01/2025 | USD | 81.550,8 | 40.076,2 | 28.384,9 | 49,1% | 34,8% |
Comcast | CMCSA | CMCS34 | Comunicação | 30/01/2025 | USD | 31.619,6 | 8.514,7 | 3.206,0 | 26,9% | 10,1% |
Starbucks | SBUX | SBUB34 | Consumo discricionário | 30/01/2025 | USD | 9.288,9 | 2.007,1 | 1.118,7 | 21,6% | 12,0% |
Mondelez International | MDLZ | MDLZ34 | Consumo Não discricionário | 30/01/2025 | USD | 9.690,7 | 1.558,0 | 899,5 | 16,1% | 9,3% |
Valero Energy | VLO | VLOE34 | Energia | 30/01/2025 | USD | 29.083,2 | 869,5 | 55,4 | 3,0% | 0,2% |
Visa | V | VISA34 | Financeiro | 30/01/2025 | USD | 9.490,0 | 6.647,0 | 5.202,0 | 70,0% | 54,8% |
Mastercard | MA | MSCD34 | Financeiro | 30/01/2025 | USD | 7.395,0 | 4.418,2 | 3.397,9 | 59,7% | 45,9% |
Brookfield Asset Management | BAM | B1AM34 | Financeiro | 30/01/2025 | USD | 1.262,0 | 669,0 | 644,2 | 53,0% | 51,0% |
Equity Residential | EQR | E1QR34 | Imobiliário | 30/01/2025 | USD | 755,1 | 475,1 | 158,9 | 62,9% | 21,0% |
United Parcel Service | UPS | UPSS34 | Indústria | 30/01/2025 | USD | 25.391,1 | 3.826,9 | 2.161,4 | 15,1% | 8,5% |
Dow | DOW | D1OW34 | Materiais Básicos | 30/01/2025 | USD | 10.560,0 | 1.209,9 | 193,1 | 11,5% | 1,8% |
Thermo Fisher Scientific | TMO | TMOS34 | Saúde | 30/01/2025 | USD | 11.300,2 | 2.930,7 | 2.275,6 | 25,9% | 20,1% |
Apple | AAPL | AAPL34 | Tecnologia | 30/01/2025 | USD | 94.356,7 | 32.127,4 | 24.323,2 | 34,0% | 25,8% |
Intel | INTC | ITLC34 | Tecnologia | 30/01/2025 | USD | 13.821,9 | 3.321,6 | 525,6 | 24,0% | 3,8% |
Advanced Micro Devices | AMD | A1MD34 | Tecnologia | 30/01/2025 | USD | 7.528,8 | 2.287,9 | 1.778,6 | 30,4% | 23,6% |
Atlassian Corp | TEAM | T1AM34 | Tecnologia | 30/01/2025 | USD | 1.130,3 | 227,9 | 156,8 | 20,2% | 13,9% |
Charter Communications | CHTR | CHCM34 | Comunicação | 31/01/2025 | USD | 13.884,4 | 5.730,1 | 1.447,3 | 41,3% | 10,4% |
Amazon | AMZN | AMZO34 | Consumo discricionário | 31/01/2025 | USD | 187.206,5 | 39.788,8 | 18.978,5 | 21,3% | 10,1% |
Colgate-Palmolive | CL | COLG34 | Consumo Não discricionário | 31/01/2025 | USD | 5.012,5 | 1.246,4 | 734,3 | 24,9% | 14,6% |
Altria Group | MO | MOOO34 | Consumo Não discricionário | 31/01/2025 | USD | 5.040,5 | 3.045,8 | 2.171,0 | 60,4% | 43,1% |
Chevron | CVX | CHVX34 | Energia | 31/01/2025 | USD | 45.532,9 | 10.360,5 | 4.064,0 | 22,8% | 8,9% |
Exxon Mobil | XOM | EXXO34 | Energia | 31/01/2025 | USD | 82.643,3 | 17.054,6 | 7.344,6 | 20,6% | 8,9% |
Eaton Corp | ETN | E1TN34 | Indústria | 31/01/2025 | USD | 6.358,9 | 1.521,7 | 1.082,1 | 23,9% | 17,0% |
AbbVie | ABBV | ABBV34 | Saúde | 31/01/2025 | USD | 14.799,6 | 7.268,8 | 5.023,1 | 49,1% | 33,9% |
QUALCOMM | QCOM | QCOM34 | Tecnologia | 31/01/2025 | USD | 9.905,9 | 3.715,8 | 2.896,0 | 37,5% | 29,2% |
Cigna | CI | C1IC34 | Saúde | 03/02/2025 | USD | 63.453,5 | 3.436,4 | 2.153,1 | 5,4% | 3,4% |
NXP Semiconductors | NXPI | N1XP34 | Tecnologia | 03/02/2025 | USD | 3.099,8 | 1.219,3 | 803,5 | 39,3% | 25,9% |
Spotify Technology | SPOT | S1PO34 | Comunicação | 04/02/2025 | USD | 4.251,7 | 523,3 | 423,8 | 12,3% | 10,0% |
Electronic Arts | EA | EAIN34 | Comunicação | 04/02/2025 | USD | 1.770,1 | 590,1 | 411,2 | 33,3% | 23,2% |
PepsiCo | PEP | PEPB34 | Consumo Não discricionário | 04/02/2025 | USD | 28.128,2 | 4.613,2 | 2.664,3 | 16,4% | 9,5% |
Estee Lauder Cos Inc/The | EL | ELCI34 | Consumo Não discricionário | 04/02/2025 | USD | 3.805,2 | 404,3 | 94,9 | 10,6% | 2,5% |
PayPal Holdings | PYPL | PYPL34 | Financeiro | 04/02/2025 | USD | 8.261,3 | 1.588,9 | 1.116,3 | 19,2% | 13,5% |
Essex Property Trust | ESS | E1SS34 | Imobiliário | 04/02/2025 | USD | 450,4 | 305,6 | 93,3 | 67,9% | 20,7% |
Merck & Co | MRK | MRCK34 | Saúde | 04/02/2025 | USD | 15.407,3 | 5.425,2 | 4.498,9 | 35,2% | 29,2% |
Pfizer | PFE | PFIZ34 | Saúde | 04/02/2025 | USD | 17.121,8 | 7.252,0 | 2.512,0 | 42,4% | 14,7% |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | REGN34 | Saúde | 04/02/2025 | USD | 3.757,2 | 1.481,1 | 1.305,1 | 39,4% | 34,7% |
Amgen | AMGN | AMGN34 | Saúde | 04/02/2025 | USD | 8.874,7 | 5.483,8 | 2.759,0 | 61,8% | 31,1% |
Walt Disney | DIS | DISB34 | Comunicação | 05/02/2025 | USD | 22.471,8 | 4.288,5 | 2.113,5 | 19,1% | 9,4% |
Ford Motor | F | FDMO34 | Consumo discricionário | 05/02/2025 | USD | 43.351,7 | 2.811,3 | 1.287,8 | 6,5% | 3,0% |
MetLife | MET | METB34 | Financeiro | 05/02/2025 | USD | 19.415,8 | 1.481,1 | n.a. | 7,6% | |
AvalonBay Communities | AVB | A1VB34 | Imobiliário | 05/02/2025 | USD | 741,5 | 457,1 | 196,6 | 61,6% | 26,5% |
Simon Property Group | SPG | SIMN34 | Imobiliário | 05/02/2025 | USD | 1.422,2 | 1.283,6 | 679,2 | 90,3% | 47,8% |
Caterpillar | CAT | CATP34 | Indústria | 05/02/2025 | USD | 15.864,0 | 3.601,5 | 2.403,5 | 22,7% | 15,2% |
Corteva | CTVA | C1TV34 | Materiais Básicos | 05/02/2025 | USD | 4.038,3 | 528,8 | 200,3 | 13,1% | 5,0% |
Align Technology | ALGN | A1LG34 | Saúde | 05/02/2025 | USD | 999,8 | 252,1 | 182,2 | 25,2% | 18,2% |
Boston Scientific | BSX | B1SX34 | Saúde | 05/02/2025 | USD | 4.421,0 | 1.347,7 | 974,2 | 30,5% | 22,0% |
Vertex Pharmaceuticals | VRTX | VRTX34 | Saúde | 05/02/2025 | USD | 2.781,5 | 1.262,0 | 1.045,1 | 45,4% | 37,6% |
Palantir Technologies | PLTR | P2LT34 | Tecnologia | 05/02/2025 | USD | 778,4 | 316,9 | 278,0 | 40,7% | 35,7% |
Lumen Technologies | LUMN | L1MN34 | Comunicação | 06/02/2025 | USD | 3.201,0 | 998,6 | (34,3) | 31,2% | n.a. |
Take-Two Interactive Software | TTWO | T1TW34 | Comunicação | 06/02/2025 | USD | 1.314,5 | 91,1 | 12,9 | 6,9% | 1,0% |
ROBLOX | RBLX | R2BL34 | Comunicação | 06/02/2025 | USD | 1.363,7 | 348,4 | (291,1) | 25,5% | n.a. |
Philip Morris International | PM | PHMO34 | Consumo Não discricionário | 06/02/2025 | USD | 9.503,2 | 3.724,0 | 2.292,6 | 39,2% | 24,1% |
ConocoPhillips | COP | COPH34 | Energia | 06/02/2025 | USD | 13.962,8 | 6.150,9 | 2.125,8 | 44,1% | 15,2% |
Amcor | AMCR | A1CR34 | Materiais Básicos | 06/02/2025 | USD | 3.587,6 | 557,4 | 298,2 | 15,5% | 8,3% |
Bristol-Myers Squibb | BMY | BMYB34 | Saúde | 06/02/2025 | USD | 11.534,2 | 4.985,3 | 2.958,0 | 43,2% | 25,6% |
Eli Lilly | LLY | LILY34 | Saúde | 06/02/2025 | USD | 13.954,7 | 6.746,3 | 4.927,5 | 48,3% | 35,3% |
Illumina | ILMN | I1LM34 | Saúde | 06/02/2025 | USD | 1.072,3 | 264,7 | 145,1 | 24,7% | 13,5% |
Fortinet | FTNT | F1TN34 | Tecnologia | 06/02/2025 | USD | 1.594,5 | 567,2 | 468,1 | 35,6% | 29,4% |
Harley-Davidson | HOG | H1OG34 | Consumo discricionário | 07/02/2025 | USD | 467,1 | (68,8) | (84,2) | n.a. | n.a. |
GoPro | GPRO | GPRO34 | Consumo discricionário | 07/02/2025 | USD | 196,5 | (15,9) | (17,7) | n.a. | n.a. |
Coty | COTY | COTY34 | Consumo Não discricionário | 07/02/2025 | USD | 1.378,3 | 166,9 | 46,4 | 12,1% | 3,4% |
Uber Technologies | UBER | U1BE34 | Indústria | 07/02/2025 | USD | 11.779,1 | 1.843,9 | 1.184,3 | 15,7% | 10,1% |
Dexcom | DXCM | D1EX34 | Saúde | 07/02/2025 | USD | 1.096,1 | 341,6 | 206,8 | 31,2% | 18,9% |
McDonald’s | MCD | MCDC34 | Consumo discricionário | 10/02/2025 | USD | 6.476,1 | 3.446,5 | 2.055,1 | 53,2% | 31,7% |
Vornado Realty Trust | VNO | V1NO34 | Imobiliário | 10/02/2025 | USD | 448,6 | 163,4 | (27,3) | 36,4% | n.a. |
S&P Global | SPGI | SPGI34 | Financeiro | 11/02/2025 | USD | 3.448,6 | 1.580,7 | 1.054,0 | 45,8% | 30,6% |
Gilead Sciences | GILD | GILD34 | Saúde | 11/02/2025 | USD | 7.130,2 | 3.420,9 | 2.109,7 | 48,0% | 29,6% |
MGM Resorts International | MGM | M1GM34 | Consumo discricionário | 12/02/2025 | USD | 4.287,4 | 1.125,1 | 93,1 | 26,2% | 2,2% |
Equinix | EQIX | EQIX34 | Imobiliário | 12/02/2025 | USD | 2.277,6 | 1.040,0 | 270,1 | 45,7% | 11,9% |
Albemarle | ALB | A1LB34 | Materiais Básicos | 12/02/2025 | USD | 1.314,5 | 182,6 | (74,5) | 13,9% | n.a. |
CVS Health | CVS | CVSH34 | Saúde | 12/02/2025 | USD | 97.220,9 | 2.997,8 | 1.193,5 | 3,1% | 1,2% |
Airbnb | ABNB | AIRB34 | Consumo discricionário | 13/02/2025 | USD | 2.423,2 | 652,3 | 398,9 | 26,9% | 16,5% |
Coca-Cola | KO | COCA34 | Consumo Não discricionário | 13/02/2025 | USD | 10.681,9 | 2.920,6 | 2.237,0 | 27,3% | 20,9% |
Digital Realty Trust | DLR | D1LR34 | Imobiliário | 13/02/2025 | USD | 1.464,6 | 754,2 | 91,6 | 51,5% | 6,3% |
Biogen | BIIB | BIIB34 | Saúde | 13/02/2025 | USD | 2.419,4 | 731,7 | 488,3 | 30,2% | 20,2% |
Zoetis | ZTS | Z1TS34 | Saúde | 13/02/2025 | USD | 2.324,4 | 919,3 | 624,0 | 39,6% | 26,8% |
Zoetis Inc | ZTS | Z1TS34 | Saúde | 13/02/2025 | USD | 2.324,4 | 919,3 | 624,0 | 39,6% | 26,8% |
Shopify | SHOP | S2HO34 | Tecnologia | 13/02/2025 | USD | 2.730,6 | 557,8 | 546,9 | 20,4% | 20,0% |
Datadog | DDOG | D1DG34 | Tecnologia | 13/02/2025 | USD | 713,7 | 182,9 | 159,6 | 25,6% | 22,4% |
TripAdvisor | TRIP | T1RI34 | Comunicação | 14/02/2025 | USD | 399,7 | 57,2 | 28,7 | 14,3% | 7,2% |
Trade Desk | TTD | T2TD34 | Comunicação | 14/02/2025 | USD | 759,7 | 365,6 | 284,0 | 48,1% | 37,4% |
Kraft Heinz | KHC | KHCB34 | Consumo Não discricionário | 14/02/2025 | USD | 6.681,6 | 1.640,4 | 943,8 | 24,6% | 14,1% |
Coinbase Global | COIN | C2OI34 | Financeiro | 14/02/2025 | USD | 1.748,4 | 821,5 | 482,6 | 47,0% | 27,6% |
Deere | DE | DEEC34 | Indústria | 14/02/2025 | USD | 9.328,8 | 1.414,0 | 1.063,4 | 15,2% | 11,4% |
Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | A1LN34 | Saúde | 14/02/2025 | USD | 586,3 | (67,1) | (21,1) | n.a. | n.a. |
Twilio | TWLO | T1WL34 | Tecnologia | 14/02/2025 | USD | 1.161,1 | 224,7 | 157,4 | 19,4% | 13,6% |
Applied Materials | AMAT | A1MT34 | Tecnologia | 14/02/2025 | USD | 6.965,3 | 2.133,4 | 1.819,8 | 30,6% | 26,1% |
Cisco Systems | CSCO | CSCO34 | Tecnologia | 14/02/2025 | USD | 13.532,8 | 5.046,7 | 3.424,0 | 37,3% | 25,3% |
Devon Energy | DVN | D1VN34 | Energia | 18/02/2025 | USD | 3.635,9 | 1.955,6 | 659,3 | 53,8% | 18,1% |
Occidental Petroleum | OXY | OXYP34 | Energia | 18/02/2025 | USD | 7.086,9 | 3.527,8 | 721,5 | 49,8% | 10,2% |
Medtronic | MDT | MDTC34 | Saúde | 18/02/2025 | USD | 8.447,9 | 2.658,4 | 1.929,7 | 31,5% | 22,8% |
Rio Tinto | RIO | RIOT34 | Materiais Básicos | 19/02/2025 | USD | n.a. | n.a. | |||
Walmart | WMT | WALM34 | Consumo Não discricionário | 20/02/2025 | USD | 170.660,9 | 9.785,9 | 4.435,4 | 5,7% | 2,6% |
Block | SQ | S2QU34 | Financeiro | 20/02/2025 | USD | 6.254,7 | 740,2 | 560,7 | 11,8% | 9,0% |
Public Storage | PSA | P1SA34 | Imobiliário | 20/02/2025 | USD | 1.180,2 | 855,1 | 474,2 | 72,5% | 40,2% |
CoStar Group | CSGP | C1GP34 | Indústria | 20/02/2025 | USD | 702,0 | 83,2 | 89,3 | 11,9% | 12,7% |
Akamai Technologies | AKAM | A1KA34 | Tecnologia | 20/02/2025 | USD | 1.015,2 | 413,1 | 234,1 | 40,7% | 23,1% |
Booking Holdings | BKNG | BKNG34 | Consumo discricionário | 21/02/2025 | USD | 5.181,4 | 1.657,5 | 1.242,3 | 32,0% | 24,0% |
MercadoLibre | MELI | MELI34 | Consumo discricionário | 21/02/2025 | USD | 5.951,3 | 794,4 | 413,1 | 13,3% | 6,9% |
Trip.com Group | TCOM | CRIP34 | Consumo discricionário | 21/02/2025 | USD | 1.681,4 | 385,1 | 388,5 | 22,9% | 23,1% |
APA | APA | A1PA34 | Energia | 21/02/2025 | USD | 2.291,3 | 1.431,9 | 346,7 | 62,5% | 15,1% |
EOG Resources | EOG | E1OG34 | Energia | 21/02/2025 | USD | 5.568,2 | 3.008,4 | 1.430,4 | 54,0% | 25,7% |
Marathon Oil | MRO | M1RO34 | Energia | 21/02/2025 | USD | 1.632,2 | 1.058,3 | 311,1 | 64,8% | 19,1% |
Apartment Investment and Management | AIV | A1IV34 | Imobiliário | 21/02/2025 | USD | n.a. | n.a. | |||
Iron Mountain | IRM | I1RM34 | Imobiliário | 21/02/2025 | USD | 1.598,0 | 587,7 | 94,9 | 36,8% | 5,9% |
Newmont | NEM | N1EM34 | Materiais Básicos | 21/02/2025 | USD | 5.114,0 | 2.622,2 | 1.141,6 | 51,3% | 22,3% |
Mosaic | MOS | MOSC34 | Materiais Básicos | 21/02/2025 | USD | 2.861,9 | 547,8 | 185,1 | 19,1% | 6,5% |
Moderna | MRNA | M1RN34 | Saúde | 21/02/2025 | USD | 1.043,9 | (1.249,0) | (1.101,9) | n.a. | n.a. |
Wix.com | WIX | W1IX34 | Tecnologia | 21/02/2025 | USD | 462,0 | 104,9 | 96,1 | 22,7% | 20,8% |
Intuit | INTU | INTU34 | Tecnologia | 21/02/2025 | USD | 3.085,1 | 804,7 | 523,7 | 26,1% | 17,0% |
Warner Bros Discovery | WBD | W1BD34 | Comunicação | 24/02/2025 | USD | 10.264,9 | 2.680,8 | 43,8 | 26,1% | 0,4% |
Diamondback Energy | FANG | F1AN34 | Energia | 24/02/2025 | USD | 3.535,0 | 2.479,2 | 967,3 | 70,1% | 27,4% |
Berkshire Hathaway | BRK/B | BERK34 | Financeiro | 24/02/2025 | USD | 95.562,5 | 9.870,7 | n.a. | 10,3% | |
Home Depot | HD | HOME34 | Consumo discricionário | 25/02/2025 | USD | 34.610,7 | 4.814,1 | 2.750,8 | 13,9% | 7,9% |
Fidelity National Information Services | FIS | F1NI34 | Financeiro | 26/02/2025 | USD | 2.632,7 | 1.113,6 | 723,6 | 42,3% | 27,5% |
AES Corp | AES | A1ES34 | Serviços Básicos | 26/02/2025 | USD | 3.486,8 | 623,0 | 227,7 | 17,9% | 6,5% |
Unity Software | U | U2ST34 | Tecnologia | 26/02/2025 | USD | 432,0 | 84,2 | 65,2 | 19,5% | 15,1% |
Zoom Video Communications | ZM | Z1OM34 | Tecnologia | 26/02/2025 | USD | 1.131,1 | 449,9 | 359,0 | 39,8% | 31,7% |
Zoom Video Communications Inc | ZM | Z1OM34 | Tecnologia | 26/02/2025 | USD | 1.131,1 | 449,9 | 359,0 | 39,8% | 31,7% |
NVIDIA | NVDA | NVDC34 | Tecnologia | 26/02/2025 | USD | 20.404,8 | 13.258,9 | 11.426,4 | 65,0% | 56,0% |
eBay | EBAY | EBAY34 | Consumo discricionário | 27/02/2025 | USD | 2.576,0 | 782,1 | 580,6 | 30,4% | 22,5% |
Norwegian Cruise Line | NCLH | N1CL34 | Consumo discricionário | 27/02/2025 | USD | 2.103,8 | 450,2 | 44,5 | 21,4% | 2,1% |
Lowe’s | LOW | LOWC34 | Consumo discricionário | 27/02/2025 | USD | 18.457,8 | 2.102,3 | 965,5 | 11,4% | 5,2% |
American Tower | AMT | T1OW34 | Imobiliário | 27/02/2025 | USD | 2.510,6 | 1.667,3 | 835,3 | 66,4% | 33,3% |
First Solar | FSLR | FSLR34 | Tecnologia | 27/02/2025 | USD | 1.484,1 | 674,2 | 515,5 | 45,4% | 34,7% |
Paramount Global | PARA | C1BS34 | Comunicação | 28/02/2025 | USD | 8.081,0 | 555,7 | 76,0 | 6,9% | 0,9% |
Vipshop Holdings | VIPS | V1IP34 | Consumo discricionário | 28/02/2025 | USD | 4.346,5 | 426,4 | 359,2 | 9,8% | 8,3% |
