Se você acompanha o mercado financeiro, já deve ter ouvido falar na tão aguardada temporada de balanços. Mas o que muitos investidores ainda não entendem completamente é o impacto direto que ela tem sobre o desempenho das ações na B3, a bolsa de valores brasileira. Neste artigo, vamos mergulhar fundo na temporada de balanços 1T25, com foco especial nas datas de divulgação dos resultados das maiores companhias brasileiras.
O Que É a Temporada de Balanços e Por Que Ela Importa
A temporada de resultados ou temporada de balanços é o período trimestral em que as empresas de capital aberto divulgam seus demonstrativos financeiros, como balanço patrimonial, demonstração de resultado (DRE), fluxo de caixa e demais indicadores de desempenho.
Essa prática é comum nos mercados globais e ocorre quatro vezes ao ano: após o encerramento de cada trimestre fiscal. No Brasil, as divulgações seguem o padrão do calendário civil, sendo o 1T25 correspondente ao primeiro trimestre de 2025.
Impacto nos Investimentos e na Bolsa
Esse período é extremamente aguardado por analistas, investidores e gestores de fundos, pois os números divulgados afetam diretamente o preço das ações. Empresas que superam as expectativas costumam ver suas ações dispararem, enquanto aquelas que decepcionam podem sofrer quedas expressivas.
Além disso, esses resultados ajudam a entender a saúde financeira das empresas, o impacto das políticas econômicas, comportamento do consumidor e até mesmo tendências setoriais. Ou seja, é um raio-x completo do mercado.
Panorama da Temporada de Balanços 2025
Expectativas para o 1º Trimestre de 2025
O primeiro trimestre de 2025 é particularmente aguardado devido a uma série de fatores: política monetária mais estável, inflação controlada e expectativa de crescimento em setores estratégicos como energia, tecnologia e infraestrutura.
Alguns analistas preveem que empresas de setores cíclicos, como varejo e indústria, devem mostrar sinais de recuperação. Já gigantes como Petrobras e Vale terão atenção redobrada devido à volatilidade das commodities.
Setores em Destaque
- Bancos e Financeiras: impactados pela taxa Selic e volume de crédito.
- Energia e Mineração: reflexo direto do cenário internacional.
- Varejo: ligado ao poder de compra e confiança do consumidor.
- Construtoras: influência de programas habitacionais e juros.
Diferença entre Temporada de Resultados e Temporada de Balanços
Pode parecer a mesma coisa, mas há uma diferença sutil. A temporada de resultados é uma expressão mais ampla, englobando todos os dados de performance operacional e financeira das empresas. Já a temporada de balanços foca especificamente nos relatórios contábeis obrigatórios, como o balanço patrimonial e a DRE.
Ou seja, na prática os termos são usados como sinônimos no mercado, mas é bom saber essa distinção, principalmente se você está começando agora a acompanhar o mundo dos investimentos.
Principais Datas de Divulgação dos Resultados 1T25
Agora vamos ao que mais interessa: as datas de divulgação dos balanços do 1T25. Abaixo, separamos os principais nomes da B3 por setor, com estimativas baseadas em anos anteriores. Vale lembrar que essas datas podem sofrer alterações — o ideal é sempre consultar o site de RI (Relações com Investidores) de cada companhia.
Companhias | Código | Setor | Recomendação | Data de divulgação |
Petrobras | PETR4 | Petróleo & Gás | Compra | 12/05/2025 |
Vibra Energia | VBBR3 | Petróleo & Gás | Compra | 06/05/2025 |
Ultrapar | UGPA3 | Petróleo & Gás | Neutro | 07/05/2025 |
PetroRio | PRIO3 | Petróleo & Gás | Compra | 06/05/2025 |
Brava | BRAV3 | Petróleo & Gás | Compra | 12/05/2025 |
PetroReconcavo | RECV3 | Petróleo & Gás | Compra | 08/05/2025 |
Braskem | BRKM5 | Petróleo & Gás | Neutro | 09/05/2025 |
3tentos | TTEN3 | Agronegócio | Compra | 08/05/2025 |
Jalles Machado | JALL3 | Agronegócio | Compra | 17/06/2025 |
São Martinho | SMTO3 | Agronegócio | Compra | 23/06/2025 |
SLC Agrícola | SLCE3 | Agronegócio | Compra | 13/05/2025 |
Boa Safra | SOJA3 | Agronegócio | Compra | 13/05/2025 |
BrasilAgro | AGRO3 | Agronegócio | Compra | 07/05/2025 |
Alupar | ALUP11 | Serviços Básicos | Compra | 08/05/2025 |
Cemig | CMIG4 | Serviços Básicos | Neutro | 08/05/2025 |
Copasa | CSMG3 | Serviços Básicos | Neutro | 14/05/2025 |
Copel | CPLE6 | Serviços Básicos | Compra | 08/05/2025 |
CPFL | CPFE3 | Serviços Básicos | Neutro | 15/05/2025 |
Eletrobras | ELET3 | Serviços Básicos | Compra | 07/05/2025 |
Energisa | ENGI11 | Serviços Básicos | Compra | 08/05/2025 |
Engie | EGIE3 | Serviços Básicos | Neutro | 07/05/2025 |
Equatorial | EQTL3 | Serviços Básicos | Compra | 14/05/2025 |
Isa Energia Brasil | ISAE4 | Serviços Básicos | Neutro | 29/04/2025 |
Neoenergia | NEOE3 | Serviços Básicos | Compra | 29/04/2025 |
Serena | SRNA3 | Serviços Básicos | Compra | 15/05/2025 |
Orizon | ORVR3 | Serviços Básicos | Compra | 15/05/2025 |
Sabesp | SBSP3 | Serviços Básicos | Compra | 12/05/2025 |
Sanepar | SAPR11 | Serviços Básicos | Neutro | 08/05/2025 |
Taesa | TAEE11 | Serviços Básicos | Venda | 07/05/2025 |
Vale | VALE3 | Mineração & Siderurgia | Neutro | 24/04/2025 |
Usiminas | USIM5 | Mineração & Siderurgia | Neutro | 24/04/2025 |
Gerdau | GGBR4 | Mineração & Siderurgia | Compra | 28/04/2025 |
CSN | CSNA3 | Mineração & Siderurgia | Neutro | 05/05/2025 |
CSN Mineração | CMIN3 | Mineração & Siderurgia | Neutro | 05/05/2025 |
Aura Minerals | AURA33 | Mineração & Siderurgia | Compra | 05/05/2025 |
CBA | CBAV3 | Mineração & Siderurgia | Compra | 08/05/2025 |
Suzano | SUZB3 | Papel & Celulose | Compra | 08/05/2025 |
Dexco | DXCO3 | Papel & Celulose | Compra | 07/05/2025 |
Klabin | KLBN11 | Papel & Celulose | Compra | 07/05/2025 |
Irani | RANI3 | Papel & Celulose | Compra | 30/04/2025 |
TIM | TIMS3 | Telecom & Tecnologia | Compra | 05/05/2025 |
Telefonica Brasil | VIVT3 | Telecom & Tecnologia | Compra | 12/05/2025 |
Locaweb | LWSA3 | Telecom & Tecnologia | Compra | 08/05/2025 |
Intelbras | INTB3 | Telecom & Tecnologia | Compra | 08/05/2025 |
Marcopolo | POMO4 | Bens de Capital | Compra | 29/04/2025 |
WEG | WEGE3 | Bens de Capital | Compra | 30/04/2025 |
Embraer | EMBR3 | Bens de Capital | Compra | 06/05/2025 |
Localiza | RENT3 | Transportes | Compra | 08/05/2025 |
GPS | GGPS3 | Transportes | Compra | 08/05/2025 |
Rumo | RAIL3 | Transportes | Compra | 08/05/2025 |
Qualicorp | QUAL3 | Saúde | Neutro | 14/05/2025 |
OdontoPrev | ODPV3 | Saúde | Neutro | 06/05/2025 |
Fleury | FLRY3 | Saúde | Compra | 08/05/2025 |
Hapvida | HAPV3 | Saúde | Compra | 08/05/2025 |
Rede D’or | RDOR3 | Saúde | Compra | 14/05/2025 |
Mater Dei | MATD3 | Saúde | Neutro | 08/05/2025 |
Blau | BLAU3 | Saúde | Compra | 06/05/2025 |
Oncoclínicas | ONCO3 | Saúde | Neutro | 27/05/2025 |
Viveo | VVEO3 | Saúde | Neutro | 13/05/2025 |
Hypera | HYPE3 | Saúde | Neutro | 23/04/2025 |
Auna | AUNA.US | Saúde | Compra | 20/05/2025 |
Dasa | DASA3 | Saúde | Neutro | 15/05/2025 |
Cogna | COGN3 | Educação | Neutro | 08/05/2025 |
YDUQS | YDUQ3 | Educação | Compra | 15/05/2025 |
SER | SEER3 | Educação | Neutro | 14/05/2025 |
ANIMA | ANIM3 | Educação | Compra | 08/05/2025 |
Afya | AFYA | Educação | Compra | 08/05/2025 |
Vitru | VTRU3 | Educação | Compra | 13/05/2025 |
Laureate | LAUR.US | Educação | Compra | 01/05/2025 |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | Educação | Compra | 15/05/2025 |
Carrefour | CRFB3 | Varejo | Neutro | 06/05/2025 |
Magazine Luiza | MGLU3 | Varejo | Compra | 08/05/2025 |
Azzas | AZZA3 | Varejo | Compra | 08/05/2025 |
Casas Bahia | BHIA3 | Varejo | Neutro | 14/05/2025 |
Raia Drogasil | RADL3 | Varejo | Compra | 06/05/2025 |
C&A | CEAB3 | Varejo | Compra | 07/05/2025 |
Petz | PETZ3 | Varejo | Neutro | 08/05/2025 |
Lojas Quero Quero | LJQQ3 | Varejo | Compra | 07/05/2025 |
Track Field | TFCO4 | Varejo | Compra | 12/05/2025 |
Grupo Mateus | GMAT3 | Varejo | Compra | 05/05/2025 |
CVC | CVCB3 | Varejo | Neutro | 09/05/2025 |
Vivara | VIVA3 | Varejo | Compra | 07/05/2025 |
Renner | LREN3 | Varejo | Compra | 08/05/2025 |
Smartfit | SMFT3 | Varejo | Compra | 08/05/2025 |
Assaí | ASAI3 | Varejo | Compra | 08/05/2025 |
Veste | VSTE3 | Varejo | Compra | 13/05/2025 |
Pão de Açúcar | PCAR3 | Varejo | Neutro | 05/05/2025 |
Grupo SBF | SBFG3 | Varejo | Compra | 12/05/2025 |
Marfrig | MRFG3 | Alimentos & Bebidas | Neutro | 15/05/2025 |
Minerva | BEEF3 | Alimentos & Bebidas | Neutro | 07/05/2025 |
M. Dias Branco | MDIA3 | Alimentos & Bebidas | Neutro | 02/05/2025 |
BRF | BRFS3 | Alimentos & Bebidas | Neutro | 15/05/2025 |
Ambev | ABEV3 | Alimentos & Bebidas | Neutro | 08/05/2025 |
JBS | JBSS3 | Alimentos & Bebidas | Compra | 13/05/2025 |
Camil | CAML3 | Alimentos & Bebidas | Compra | 08/05/2025 |
Banrisul | BRSR6 | Bancos | Neutro | 14/05/2025 |
Banco ABC | ABCB4 | Bancos | Compra | 09/05/2025 |
Santander Brasil | SANB11 | Bancos | Neutro | 30/04/2025 |
Itau Unibanco | ITUB4 | Bancos | Compra | 08/05/2025 |
Bradesco | BBDC4 | Bancos | Neutro | 07/05/2025 |
Banco do Brasil | BBAS3 | Bancos | Compra | 12/05/2025 |
Inter | INBR31 | Bancos | Neutro | TBD |
BR Partners | BRBI11 | Bancos | Compra | 08/05/2025 |
BB Seguridade | BBSE3 | Financeiro (ex-Bancos) | Neutro | 08/05/2025 |
B3 | B3SA3 | Financeiro (ex-Bancos) | Compra | 08/05/2025 |
Porto Seguro | PSSA3 | Financeiro (ex-Bancos) | Neutro | 09/05/2025 |
IRB | IRBR3 | Financeiro (ex-Bancos) | Compra | 12/05/2025 |
Wiz | WIZC3 | Financeiro (ex-Bancos) | Compra | 08/05/2025 |
MRV | MRVE3 | Construção Civil | Compra | 08/05/2025 |
Helbor | HBOR3 | Construção Civil | Neutro | 13/05/2025 |
Eztec | EZTC3 | Construção Civil | Compra | 15/05/2025 |
Even | EVEN3 | Construção Civil | Neutro | 12/05/2025 |
Direcional | DIRR3 | Construção Civil | Compra | 12/05/2025 |
Cyrela | CYRE3 | Construção Civil | Compra | 15/05/2025 |
Trisul | TRIS3 | Construção Civil | Compra | 08/05/2025 |
Mitre | MTRE3 | Construção Civil | Neutro | 09/05/2025 |
Lavvi | LAVV3 | Construção Civil | Compra | 07/05/2025 |
Melnick | MELK3 | Construção Civil | Compra | 14/05/2025 |
Tenda | TEND3 | Construção Civil | Compra | 08/05/2025 |
Cury | CURY3 | Construção Civil | Compra | 13/05/2025 |
Plano Plano | PLPL3 | Construção Civil | Compra | 08/05/2025 |
Log CP | LOGG3 | Propriedades | Compra | 29/04/2025 |
Multiplan | MULT3 | Propriedades | Compra | 24/04/2025 |
Iguatemi | IGTI11 | Propriedades | Compra | 29/04/2025 |
Allos | ALOS3 | Propriedades | Compra | 14/05/2025 |
SYN Prop & Tech | SYNE3 | Propriedades | Compra | 15/05/2025 |
HBR | HBRE3 | Propriedades | Compra | 08/05/2025 |
JHSF | JHSF3 | Propriedades | Compra | 08/05/2025 |
Quer aproveitar as melhores oportunidades da Temporada de Balanços 1T25?
Não fique de fora das estratégias que realmente podem turbinar seus investimentos. Agende agora uma reunião personalizada com um especialista e receba orientações exclusivas sobre como se posicionar durante esse momento decisivo do mercado.
👉 Clique aqui e agende sua reunião – é gratuito e pode transformar seus resultados!
TAGS: temporada de resultados, temporada de balanços 2025 e temporada de resultados 1T25